Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Redway
Sertifika: CE RoHS MSDS
Model numarası: PW48105-I
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 PCS
Ambalaj bilgileri: Ahşap ambalaj, karton ambalaj
Teslim süresi: 20 gün
Ödeme koşulları: T/T, Western Union, L/C
Yetenek temini: 10000 adet/gün
Pil Türü: |
LIFEPO4 |
normal voltaj: |
48V |
Kapasite: |
105 Ah |
Güç: |
5.04kWh |
Gövde: |
Sac Kasa |
Ağırlık: |
83kg |
Boyutlar: |
580*430*420mm |
OEM ve ODM: |
Kabul edilebilir |
Pil Türü: |
LIFEPO4 |
normal voltaj: |
48V |
Kapasite: |
105 Ah |
Güç: |
5.04kWh |
Gövde: |
Sac Kasa |
Ağırlık: |
83kg |
Boyutlar: |
580*430*420mm |
OEM ve ODM: |
Kabul edilebilir |
5Kwh10Kwh 15Kwh 20Kwh25Kwh tümü bir LiFePO4 lityum bataryasında inverter ile
Yüklenebilir piller yüklenebilirliği, çok yönlülüğü, ölçeklenebilirliği, yüksek enerji yoğunluğunu ve güvenilir performansı birleştirir.Bu özellikler, esnek ve verimli enerji depolama çözümleri gerektiren çeşitli uygulamalar için tercih edilen bir seçim haline getirir..
Yüklenebilirlik: Yüklenebilir pil tasarımı, birden fazla pilin kolay ve verimli bir şekilde yığılmasını sağlar ve kapasite ve voltaj seçeneklerini artırır.
Çok yönlülük: Yüklenebilir piller, çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için yapılandırılabilir ve uyarlanabilir, böylece çok çeşitli endüstriler ve amaçlar için uygundur.
Ölçeklenebilirlik: Yüklenebilir piller mükemmel ölçeklenebilirlik sunar ve yığmaya daha fazla ünite ekleyerek toplam pil kapasitesinin kolayca genişletilmesini sağlar.
Yüksek Enerji yoğunluğu: Bu piller yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir, bu da boyutlarına ve ağırlıklarına göre önemli miktarda enerji depolamalarını sağlar.
Güvenilir Performans: Yüklenebilir piller, boşaltma döngüsü boyunca istikrarlı bir voltaj çıkışı sağlayarak tutarlı ve güvenilir bir performans sağlar.
Parçalar | Spesifikasyon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akü | |||||||
Pil sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pil Enerjisi | 5.04kWh | 10.08kWh | 15.12kWh | 20.16kWh | 25.2kWh | 30.24kWh | |
Pil Kapasitesi | 105Ah | 210Ah | 315Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah | |
Ağırlık (Dönüştürücü+Piller+Baza) | 64.5kg (142.19 lbs) | 108.8kg (239.86 lbs) | 153.1kg (337.52 lbs) | 197.4kg (435.19 lbs) | 241.7kg (532.85 lbs) | 285.9kg (630.3 lbs) | |
Boyut [L*D*H] | 580*420*430 mm (22.83*16.53*16.92 inç) | 580*420*615 mm (22.83*16.53*24.21 inç) | 580*420*800 mm (22.83*16.53*31.49 inç) | 580*420*985 mm (22.83*16.53*38.77 inç) | 580*420*1170 mm (22.83*16.53*46.06 inç) | 580*420*1355 mm (22.83*16.53*53.34 inç) | |
Hücre Türü | LiFePO4 (Kustomlaştırılabilir: LiFePO4 / NCM / Prismatik / Silindir) |
||||||
Pil Voltajı | 48V | ||||||
Çalışma Voltajı | 37.5V~54.75V | ||||||
Maksimum Şarj Akımı | 100A Sürekli | ||||||
Maksimum boşaltma akımı | 100A Sürekli | ||||||
Hızlı Şarj | Hızlı Şarjı Destekler | ||||||
Şarj sıcaklığı | 0~50°C (32°F~122°F) | ||||||
Serbestleme sıcaklığı | -15 ~ 55 °C (5 °F ~ 131 °F) | ||||||
Çalışma Nemliliği Aralığı | % 80 | ||||||
İsimsel operasyon yüksekliği | < 4000m | ||||||
Maks. Paralel Bağlantı | 6 | ||||||
Döngü ömrü (25°C / 77°F @ 60% DOD) | >8000 döngü | ||||||
Döngü ömrü (25°C / 77°F @ 80% DOD) | >6000 döngü | ||||||
Soğutma Modu | Güçlü Hava Soğutması | ||||||
Gürültü | 60 dB | ||||||
Operasyon Çevre | İçeride | ||||||
Kurulum Yöntemi | Yatay | ||||||
Kendiliğinden Serbest bırakma oranı | < % 3 ayda (25°C / 77°F) | ||||||
IP derecesi | IP20 (Daha yüksek derecede seçeneği vardır) | ||||||
Batarya Kutusu | Çelik | ||||||
İzleme ve Koruma | Akıllı BMS: Aşırı yük / Aşırı boşaltma / Aşırı akım / Aşırı sıcaklık / Kısa devre | ||||||
İletişim | RS485 | ||||||
İsteğe bağlı fonksiyonlar | Bluetooth / WiFi / CAN / devre kesici / ısıtma / aktif denge / LED dokunmatik ekran / APP | ||||||
Aksesuarlar | Inverter güç kablosu, paralel kablo, iletişim kablosu, topraklama kablosu | ||||||
Renk | Beyaz / Gri / Siyah | ||||||
Tasarım Hayatı | 20 Yıl | ||||||
Garanti | 10 Yıl | ||||||
Kullanıcı Kılavuzu | Batarya Paketiyle | ||||||
Sertifikasyon ve Güvenlik Standartı | UL / FCC / CE / IEC / RoHS / UN38.3 / MSDS | ||||||
Değiştiriciler | |||||||
Bölgesel Standart | AB | ABD | |||||
PV Ücreti | |||||||
Güneş Şarjı Tipi | MPPT | ||||||
Maksimum çıkış gücü | 5kWh | ||||||
PV Şarj Akım aralığı | 0~80A | ||||||
PV çalışma voltaj aralığı | 120V~500V | ||||||
MPPT Voltaj Aralığı | 120V~450V | ||||||
AC Ücret | |||||||
Maksimum Şarj Gücü | 2100W | ||||||
AC şarj akım aralığı | 0~60A | 0~40A | |||||
Adlık Giriş Voltajı | 220V / 230V | 110V / 120V | |||||
Girdi Voltaj Aralığı | 90V~280V | 90V~140V | |||||
AC çıkışı | |||||||
Belirli çıkış gücü | 5kW | ||||||
Maksimum çıkış akımı | 40A | ||||||
Sıklık | 50Hz / 60Hz | ||||||
Aşırı yüklenme akımı | 40A | ||||||
Dönüştürücü çıkışı | |||||||
Belirli çıkış gücü | 5kW | ||||||
Maksimum Zirve Gücü | 10kVa | 7kVa | |||||
Güç faktörü | 1 | ||||||
İsimlendirilmiş Çıkış Voltajı (Vac) | 230V | 120V | |||||
Sıklık | 50Hz / 60Hz | ||||||
Otomatik Değiştirme Dönemi | <15 ms | ||||||
THD | % 3 | ||||||
İletişim Arayüzü | USB / RS485 (WiFi / GPRS) Kuru düğüm kontrolü |
Neden lityum pil kullanıyorsun?
Yüksek Enerji yoğunluğu: Lityum pillerin yüksek bir enerji yoğunluğu vardır, bu da boyutlarına ve ağırlıklarına göre önemli miktarda enerji depolayabilecekleri anlamına gelir.Bu onları akıllı telefonlar gibi taşınabilir elektronik cihazlar için idealdir., dizüstü bilgisayarlar ve elektrikli araçlar, yer ve ağırlık önemli hususlardır.
Daha Uzun Yaşam Döngüsü: Lityum piller diğer şarj edilebilir pil türlerine kıyasla daha uzun bir yaşam döngüsüne sahiptir.Kapasiteleri önemli ölçüde azalmadan önce birçok kez şarj ve boşaltılabilir.Bu, uzun vadede daha dayanıklı ve maliyetli hale getirir.
Düşük Kendiliğinden Arınma: Lityum pillerin düşük bir kendiliğinden arınma hızı vardır, bu da kullanım dışıyken daha uzun süre şarjlarını korumaları anlamına gelir.Bu, pilin uzun süre boş durduğu uygulamalara uygun hale getirir., acil yedek güç veya nadiren kullanılan cihazlar gibi.
Redway Battery, çok çeşitli uygulamalara hitap etmek için çeşitli pil boyutları ve konfigürasyonları sunmada uzmanlaşmıştır.Standart pil seçeneklerine ihtiyacınız var mı yoksa benzersiz güç gereksinimleriniz var mı, tecrübeli mühendislerimizden oluşan ekibimiz size özel ihtiyaçlarınıza göre özel pil çözümlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, test edilmesi ve üretilmesi sürecinde yardımcı olmak için buradadır.Batarya çözümlerimizin kapsamlı yelpazesi ve sizin için özel bir çözüm nasıl oluşturabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin..